阳光网驿-企业信息化交流平台【DTC零售连锁全渠道解决方案】

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫描二维码登录本站

手机号码,快捷登录

老司机
收起/展开 收藏本版 (15) |订阅

企业信息化与案例 今日: 0|主题: 1556|排名: 26 

1、本版块为企业信息化交流技术交流区,严禁灌水。<br>2、加分规则:案例提供加1~3;精品案例再加3分。4、发布帖子及回复内容应与企业信息化技术相关,由管理员直接加分。

推荐主题

作者 回复/查看 最后发表
公告 公告: 关于阳光网驿决定转型和暂停注册的公告 sunwy 2021-11-6    
隐藏置顶帖 预览 [原创] 关于我的生意的问题,大家看看。。。本帖实例跟踪 attachment  ...23456..16 PTPH 2007-11-25 15349747 wangbing1980 2010-6-26 01:18
隐藏置顶帖 预览 [原创] 关于加工生产表壳使用管家婆工贸版问题: attachment hy4260 手机认证 2008-1-15 89938 yyjandyyj 2008-5-2 16:11
      
预览 [原创] OurwayBI《小简表,大作用》课程笔记 amywu 手机认证 2018-6-19 0874 amywu 2018-6-19 16:55
预览 [原创] 占据数据可视化分析高地,方可立于不败之地 amywu 手机认证 2018-6-15 0801 amywu 2018-6-15 14:55
预览 [原创] 红5月、“二十连降”,深圳5月房价是个笑话? amywu 手机认证 2018-6-14 0717 amywu 2018-6-14 16:08
预览 [原创] 数据分析课程 《小简表,大作用》——无可替代的实力派 amywu 手机认证 2018-6-12 0733 amywu 2018-6-12 14:54
预览 [原创] 神操作,数据分析报告居然能这样 amywu 手机认证 2018-6-11 0824 amywu 2018-6-11 16:18
预览 [原创] 大屏不等于数据可视化分析 amywu 手机认证 2018-6-7 1722 lplb 2018-6-7 16:44
预览 [原创] 数据可视化分析平台正覆盖大中小企业 amywu 手机认证 2018-6-5 0855 amywu 2018-6-5 16:12
预览 [原创] OurwayBI不一样的数据分析报表 amywu 手机认证 2018-6-4 0749 amywu 2018-6-4 15:57
预览 [原创] 中国软件生态大会济南站,珠海奥威BI“非诚勿扰” amywu 手机认证 2018-5-29 0779 amywu 2018-5-29 16:43
预览 [原创] 如何让你的数据分析报告更外秀 amywu 手机认证 2018-5-29 0785 amywu 2018-5-29 14:56
预览 [原创] 《来源不同的数据如何整合在一起?》精彩回顾 amywu 手机认证 2018-5-29 0701 amywu 2018-5-29 14:14
预览 [原创] 数据可视化分析平台为企业构建数据架构 amywu 手机认证 2018-5-25 0826 amywu 2018-5-25 10:42
预览 [原创] 全国4月汽车销售数据分析报告:汽车销量排行榜上线,日产轩逸销量夺冠 amywu 手机认证 2018-5-23 0728 amywu 2018-5-23 13:59
预览 [原创] 数据可视化分析软件:海量数据的快速处理与可视化分析 amywu 手机认证 2018-5-18 0657 amywu 2018-5-18 15:41
预览 [原创] 数据可视化分析软件:新闻可视化即将登上舞台(二) amywu 手机认证 2018-5-17 0804 amywu 2018-5-17 16:15
预览 [原创] 数据可视化分析软件:新闻可视化即将登上舞台(一) amywu 手机认证 2018-5-17 0740 amywu 2018-5-17 15:56
预览 [原创] 图表选对了,数据分析才事半功倍 amywu 手机认证 2018-5-16 0769 amywu 2018-5-16 15:39
预览 [原创] 数据可视化工具:银行业的数据化运营之路 amywu 手机认证 2018-5-15 0593 amywu 2018-5-15 14:12
预览 [原创] 数据可视化工具:银行业的数据化运营之路 amywu 手机认证 2018-5-15 0764 amywu 2018-5-15 14:02
预览 [原创] 数据可视化解决方案:智能商业的5大核心能力(二) amywu 手机认证 2018-5-11 0580 amywu 2018-5-11 10:42
预览 [原创] 数据可视化解决方案:智能商业的5大核心能力(一) amywu 手机认证 2018-5-10 0638 amywu 2018-5-10 10:01
预览 [原创] 祝贺“奥威杯·福建师范大学站”数据可视化大赛**结束! amywu 手机认证 2018-5-9 0696 amywu 2018-5-9 10:46
预览 [原创] 奥威亮相飞企互联第七届全国合作伙伴大会---助力数字中国,构建命运共同体 amywu 手机认证 2018-5-8 0631 amywu 2018-5-8 15:57
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

返回顶部 返回版块